格子型球磨机与溢流型磨机主要由筒体、给矿器、排矿器、传动装置、轴承和润滑系统等六个部分组成,格子型球磨机中磨细的物料随矿浆通过隔板上的排矿小孔排出,排料端的矿浆面低于中间轴颈的矿浆流出面,属于低水平、强制排矿。
磨矿效果好
工作效率高
容易启动、良好的耐磨性
衬板性能好、齿轮经久耐用
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | ≤20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | ≤20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | ≤25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | ≤25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | ≤25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | ≤25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | ≤25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | ≤25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | ≤25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | ≤25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | ≤25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | ≤25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | ≤25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | ≤25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | ≤25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | ≤25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | ≤25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | ≤25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | ≤25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | ≤25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | ≤25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | ≤25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | ≤25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | ≤25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | ≤25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | ≤25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | ≤25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | ≤25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | ≤25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | ≤25 | 148-615 |
生产能力:0.2-8m³/min
设备配置:颚式破碎机、球磨机、浮选机、振动筛、分级机、搅拌桶、烘干机
生产能力:10-280t/h
设备配置:颚式破碎机、振动筛、陶瓷球磨机、磁选机、螺旋分级机、滚筒筛