气箱式脉冲袋收尘器和普通气箱脉冲除尘器相比,体积小、重量轻、结构紧凑、壳体强度好,无需卸灰输送设备,因此运行电耗低,维护量小,具有投资省,运行费用低的特点,适用性较强。
提高清灰能力
应用范围广
滤袋寿命长
场地限制小
型号 | 过滤风速(m/min) | 总过滤面积(m²) |
ppcs96-4 | 26800 | 375 |
ppcs96-5 | 3340 | 456 |
ppcs96-6 | 40100 | 557 |
ppcs96-7 | 46800 | 650 |
ppcs96-8 | 53510 | 774 |
ppcs96-9 | 60100 | 838 |
ppcs96-2×5 | 66900 | 929 |
ppcs96-2×6 | 80700 | 1121 |
ppcs96-2×7 | 94100 | 1308 |
ppcs96-2×8 | 107600 | 1494 |
ppcs96-2×9 | 121000 | 1681 |
ppcs96-2×10 | 134500 | 1868 |
ppcs32-3 | 6900 | 93 |
ppcs32-4 | 8930 | 124 |
ppcs32-5 | 11160 | 155 |
ppcs32-6 | 13390 | 186 |
ppcs64-4 | 17300 | 248 |
ppcs64-5 | 22300 | 310 |
ppcs64-6 | 26700 | 372 |
ppcs64-7 | 31200 | 434 |
ppcs64-8 | 35700 | 496 |
日运转量:22小时
设备配置:颚式破碎机、球磨机、选粉机、TD75型皮带机、陶粒回转窑、原料磨、冷却机、振动筛、气箱式脉冲袋式收尘器等。
加工物料:石灰石、粘土、硅酸盐制品等
设备配置:水泥烘干机、水泥磨、原料磨、水泥回转窑、MBS型棒磨机、皮带输送机等