水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备,主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿法生产水泥窑两大类。结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高,并可为用户提供先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。
技术先进、热效率高
高产、优质、低耗
产量高、热耗低
运转率高、出窑产品质量高
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | ||||
产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 180 | 0.44-2.44 | |||
Φ2.5×54 | 280 | 0.48-1.45 | |||
Φ2.5×50 | 200 | 0.62-1.86 | |||
Φ2.7×42 | 320 | 0.10-1.52 | |||
Φ2.8×44 | 450 | 0.437-2.18 | |||
Φ3.0×45 | 500 | 0.5-2.47 | |||
Φ3.0×48 | 700 | 0.6-3..48 | |||
Φ3.0×60 | 800 | 0.3-2 | |||
Φ3.2×50 | 1000 | 0.6-3 | |||
Φ3.3×52 | 1300 | 0.266-2.66 | |||
Φ3.5×54 | 1500 | 0.55-3.4 | |||
Φ3.6×70 | 1800 | 0.25-1.25 | |||
Φ4.0×56 | 2300 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.0×60 | 2500 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.2×60 | 2750 | 0.41-4.07 | |||
Φ4.3×60 | 3200 | 0.396-3.96 | |||
Φ4.5×66 | 4000 | 0.41-4.1 | |||
Φ4.7×74 | 4500 | 0.35-4 | |||
Φ4.8×74 | 5000 | 0.396-3.96 | |||
Φ5.0×74 | 6000 | 0.35-4 | |||
Φ5.6×87 | 8000 | Max4.23 | |||
Φ6.0×95 | 10000 | Max5 |
加工物料:石灰石、粘土、硅酸盐制品等
设备配置:水泥烘干机、水泥磨、原料磨、水泥回转窑、MBS型棒磨机、皮带输送机等
日运转量:22小时
设备配置:颚式破碎机、球磨机、选粉机、TD75型皮带机、陶粒回转窑、原料磨、冷却机、振动筛、气箱式脉冲袋式收尘器等。