系列单缸液压圆锥破碎机采用先进的破碎技术研发而成,集机械,液压,电气,智能控制等技术于一体。全新破碎机结构,结合优化的层压式破碎腔型,全智能自动化控制系统,使HXCS(H)系列 单缸液压圆锥破碎机拥有传统圆锥破碎机无可比拟的性能特点:多种可选择的腔型,破碎效率高,生产成本低,调整维修方便,产品粒型呈立方形,可以广泛地应用于中碎,细碎及超细碎作业当中。
破碎效率高
生产能力大
粒级更均匀
性能稳定、运转可靠
SC-S中碎系列单缸液压圆锥破碎机参数:
型号 Model |
腔型 cavities |
排料口调整范围 (mm) |
生产能力 capacity (t/h) |
SC(S)100 | C1 | 22-250 | 85-170 |
C2 | 19-200 | 70-130 | |
SC(S)160 | C1 | 25-360 | 125-345 |
C2 | 22-300 | 108-305 | |
SC(S)250 | C1 | 35-450 | 267-605 |
C2 | 29-400 | 225-515 | |
SC(S)315 | C1 | 41-560 | 349-1050 |
C2 | 38-500 | 318-892 |
SC细碎系列单缸液压圆锥破碎机技术参数:
型号 |
腔型 |
排料口调整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 10-150 | 43-135 |
F2 | 10-90 | 43-118 | |
F3 | 6-50 | 36-71 | |
SC160 | F1 | 13-200 | 69-215 |
F2 | 10-115 | 57-184 | |
F3 | 8-75 | 63-126 | |
SC250 | F1 | 16-215 | 116-396 |
F2 | 13-140 | 97-328 | |
F3 | 8-70 | 95-252 | |
SC315 | F1 | 16-275 | 177-662 |
F2 | 16-175 | 162-552 | |
F3 | 13-85 | 195-401 | |
SC560 | F1 | 22-300 | 448-1512 |
F2 | 19-195 | 380-1373 | |
F3 | 13-90 | 357-915 | |
SC750 | F1 | 25-370 | 394-2181 |
F2 | 19-300 | 342-2020 | |
F3 | 16-230 | 267-1814 | |
F4 | 13-120 | 248-1165 | |
F5 | 10-85 | 185-1170 |
生产能力:100-420t/h
设备配置:圆锥破碎机、单段破碎机、输送机、振动给料机、集中电控等设备
成 品:3-10mm
设备配置:振动给料机、颚式破碎机、双级破碎机、振动筛、胶带输送机、集中电控等设备组成。